2020年上半年可转债打新仅中五签,每次中签数量都是10张,大部分债券都是上市当天卖出。
债券名称 | 债券代码 | 中签数量 | 首日 最高价 | 卖出价 | 收益* | 收益率 |
东财转2 | 123041 | 10 | 136.191 | 128.100 | 281.000 | 28.10% |
奥瑞发债 | 128096 | 10 | 119.300 | 112.805 | 128.050 | 12.81% |
海大发债 | 128102 | 10 | 146.545 | 135.410 | 354.100 | 35.41% |
裕同发债 | 128104 | 10 | 121.000 | 118.040 | 180.400 | 18.04% |
长集发债 | 128105 | 10 | 131.666 | 120.511 | 205.110 | 20.51% |
* 未扣除手续费等费用
存在的问题:
- 卖出不及时。有时候是忘了看盘,有时候是忘了什么时间上市,导致未在开盘时挂高价卖出。
- 太贪、太犹豫。总想着再等一会儿卖个高价,结果撒泡尿的工夫价格就从最高点跌下来了。
- 未考虑到上半年的小牛行情。
解决的方法:
- 没办法